Технические Характеристики Lonking LG25B | |
---|---|
Производитель | LONKING |
Модель | LG25B |
Тип | Electric(AC) |
Положение оператора | Сидит |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Смещение центра тяжести груза, мм | 500 |
Расстояние от центра тяжести до спинки каретки, мм | 438 |
Передний свес, мм | 460 |
Задний свес, мм | 392 |
Колесная база, мм | 1500 |
Шасси Lonking LG25B | |
---|---|
Шины | Пневматич. |
Шины передние | 7.00-12-12PR |
Шины задние | 18×7-8-14PR |
Колеса передние / задние (Х = ведущие) | X=2/2 |
Ширина погрузчика спереди, мм | 1037 |
Ширина погрузчика сзади, мм | 954 |
Вес Lonking LG25B | |
---|---|
Вес погрузчика, кг | 4150 |
Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя, кг | 5990/690 |
Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя, кг | 1890/2290 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Наклон мачты вперед / назад, грд | 44171 |
Высота мачты в сложенном виде, мм | 2030 |
Свободный ход, мм | 140 |
Высота подъема мачты, мм | 3000 |
Высота защитного ограждения | 2210 |
Высота от сидения оператора до крыши защитного ограждения | 1010 |
Общая длина, мм | 3430 |
Длина до спинки вил, мм | 2310 |
Общая ширина, мм | 1150 |
Размеры вил ДхШхВ, мм | 1070×120×40 |
Каретка ISO 2328, класс / тип A,B | 2/A |
Ширина каретки, мм | 1040 |
Клиренс под мачтой, мм | 110 |
Клиренс (колесная база), мм | 135 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ШхД) поперек, мм | 3728 |
Ширина прохода для паллет 800х1200 (ШхД) вдоль, мм | 3928 |
Радиус поворота, мм | 2150 |
Производительность Lonking LG25B | |
---|---|
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 44175 |
Скорость подъема с грузом / без груза, мм/c | 260/420 |
Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | <600 |
Максимальный угол подъема (с грузом), % | 15 |
Тормозная система | Стояноч. |
Стояночный тормоз | Ручной |
Электрика Lonking LG25B | |
---|---|
Контроллер | CURTIS (ZAPI) |
Двигатель насоса (AC) | 11 |
Двигатель привода (AC) | 11 |
Рабочее давление, МПа | 43968 |
Батарея | 48/600 |